<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raccolta differenziata &#187; cancro</title>
	<atom:link href="http://www.raccolta-differenziata.com/tag/cancro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raccolta-differenziata.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;alternativa agli inceneritori è possibile</title>
		<link>http://www.raccolta-differenziata.com/2011/02/lalternativa-agli-inceneritori-e-possibile/</link>
		<comments>http://www.raccolta-differenziata.com/2011/02/lalternativa-agli-inceneritori-e-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>
		<category><![CDATA[partiti]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[termovalorizzatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raccolta-differenziata.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Video di un convegno sul ciclo dei rifiuti organizzato a Modugno, in provincia di Bari. Un buon esempio di partecipazione cittadina consapevole.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raccolta-differenziata.com/2011/02/lalternativa-agli-inceneritori-e-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inceneritori? Meglio la differenziata!</title>
		<link>http://www.raccolta-differenziata.com/2010/11/inceneritori-meglio-la-differenziata/</link>
		<comments>http://www.raccolta-differenziata.com/2010/11/inceneritori-meglio-la-differenziata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[diossina]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>
		<category><![CDATA[nanopolveri]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[termovalorizzatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raccolta-differenziata.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[di: Mario Di Francesco
Parliamo di inceneritori o, come si vuole più elegantemente ed ingannevolmente chiamarli,  “termo-valorizzatori”.
Le    immagini di Napoli, ferita nella dignità, i cumuli di spazzatura che    riempiono le strade, ci portano di nuovo prepotentemente sul tema    rifiuti-emergenza e l’emergenza, l’emotività che le immagini stimolano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raccolta-differenziata.com/2010/11/inceneritori-meglio-la-differenziata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intervista a Patrizia Gentilini sugli inceneritori</title>
		<link>http://www.raccolta-differenziata.com/2010/01/lintervista-a-patrizia-gentilini-sugli-inceneritori/</link>
		<comments>http://www.raccolta-differenziata.com/2010/01/lintervista-a-patrizia-gentilini-sugli-inceneritori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raccolta-differenziata.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Noi di raccolta-differenziata siamo contrari agli inceneritori. Ne siamo convinti, ma c&#8217;è ancora chi sostiene che gli inceneritori non fanno male.
Questa qui di seguito è l&#8217;intervista a Patrizia Gentilini, oncologa esperta in materia.
Il video è sul canale youtube di Beppe Grillo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raccolta-differenziata.com/2010/01/lintervista-a-patrizia-gentilini-sugli-inceneritori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancro e agenti tossici: cosa sta succedendo?</title>
		<link>http://www.raccolta-differenziata.com/2009/09/cancro-e-agenti-tossici/</link>
		<comments>http://www.raccolta-differenziata.com/2009/09/cancro-e-agenti-tossici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[agenti tossici]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raccolta-differenziata.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Terranauta
Benzene, arsenico, nichel, pesticidi… La schiera di veleni che continuiamo a riversare intorno a noi è molto folta e gli ultimi dati dei Registri Tumori confermano le tragiche conseguenze di questa situazione. In una lettera del 1 agosto la dott.ssa Gentilini sottolinea l’urgenza della questione e la necessità di ridurre l’esposizione delle popolazioni agli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raccolta-differenziata.com/2009/09/cancro-e-agenti-tossici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combustione diretta e indiretta</title>
		<link>http://www.raccolta-differenziata.com/2009/08/combustione-diretta-e-indiretta/</link>
		<comments>http://www.raccolta-differenziata.com/2009/08/combustione-diretta-e-indiretta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[combustione]]></category>
		<category><![CDATA[gassificazione]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>
		<category><![CDATA[pirolisi]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[termovalorizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raccolta-differenziata.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[
Combustione diretta: incenerimento
È un sistema di smaltimento dei rifiuti solidi tramite combustione controllata, le cui principali caratteristiche sono:
•La decomposizione termica e mineralizzazione della frazione organica con conseguente distruzione di sostanze pericolose (nel caso dei Rifiuti Urbani, la parte putrescibile e potenzialmente patogena; nei Rifiuti Speciali, vari composti nocivi);
•La trasformazione delle sostanze inorganiche in forme più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raccolta-differenziata.com/2009/08/combustione-diretta-e-indiretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

